Stalowe obudowy łożyska TKII6205-152 ze ściśnięciem labiryntowym dla przenośnika rolkowego
Basic Properties
Miejsce pochodzenia:Chiny
Numer modelu:TKII
Trading Properties
Minimum Order Quantity:500 ZESTAWÓW
Price:0.4 - 2.5 USD
standardowe opakowanie:w drewnianych skrzyniach
Delivery Time:25 dni
Payment Terms:L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A.
Supply Ability:20000 zestawów/tydzień
Specifications
| Nazwa produktu: | Obudowa łożyska | Materiał: | stali |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Transport przenośnika | OEM: | Witamy |
| Usługa: | Usługi dostosowane do OEM, OEM jest akceptowalny, usługa OEM Service.Design | Cechy: | Długie życie, wysoka precyzja, niski hałas |
| Gęstość: | 2, 2,5, 3, 4 mm lub dostosuj | Próbka: | Dostępne, oferowane, bezpłatne |
| Podkreślić | o masie przekraczającej 50 mm,obudowa łożyska przenośnika rolkowego,Włókna o masie nieprzekraczającej 1 mm |
||
Opis produktu
Stalowe obudowy łożyska TKII6205-152 ze ściśnięciem labiryntowym dla przenośnika rolkowego
Parametry:
| Model | Specyfikacja | Flanca mm | Prześcieradło siedzenia łożyska mm | Kaliber mm | Otwór mm | Głęboki dia | Wysokość mm | Gęstość mm |
| TKII | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
| TKII | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
| TKII | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
| TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
| TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
| TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
| TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
| TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
| TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
| TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
Zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki, a my obiecujemy, że zapewniamy Państwu nasze najlepsze produkty i usługi.
Product Tags
Contact Details
China-Techpart Precision Technology Co., Ltd.
Contact Person: Mr. kinglin
Tel.: 86-551-64391510