Długa żywotność 45 mm Wysokość rolek końcówki czapki Metalowe obudowy odpowiednie do 6205 łożyska
Basic Properties
Trading Properties
| Rozmiar: | Dostosowane | Model: | TK6205-108(103)-3 |
|---|---|---|---|
| Jakość: | Wysoka precyzja, niska tolerancja | Tworzywo: | Chińska stal węglowa |
| Średnica rolki: | 108 mm | Typ łożyska: | 6205 2RS |
| Kod HS: | 848330 | Praca: | Rozmiar standardowy lub usługa niestandardowa |
| Podkreślić | Wyroby z tworzyw sztucznych,O masie przekraczającej 10 kg,O długości żywotności |
||
Długi cykl życia, wysokość 45 mm, końcówki rolkowe, metalowa obudowa, odpowiednia dla łożyska 6205
Obudowa łożyskaSpecyfikacja:
| China-Techpart Precision Technology Co., Ltd. Dodaj.: No.1, Longmenling Road, Xinzhan High-Tech Industry Development Zone, Hefei, Anhui, Chiny |
|||||||||||||||||
| Obudowy łożysk TK | |||||||||||||||||
| Jednostka: mm | |||||||||||||||||
| Łożysko | Średnica zewnętrzna rury | Średnica wału | Średnica zewnętrzna obudowy łożyska | Średnica górnego otworu | Średnica dolnego otworu | Średnica zewnętrzna łożyska | Głębokość | Grubość | Łożysko | Średnica zewnętrzna rury | Średnica wału Dm | Średnica zewnętrzna obudowy łożyska | Średnica górnego otworu | Średnica dolnego otworu | Średnica zewnętrzna łożyska | Głębokość | Grubość |
| 6204 | 63 | 20 | 59,5 | 47,1 | 35 | 47 | 42,5 | 2,5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72,1 | 45 | 72 | 49,3 | 3,0 |
| 76 | 72 | 2,5 | 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2,5 | 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2,5/3,0 | 159 | 152/153 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2,5/3,0 | 165 | 160 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2,5/3,0 | 168 | 161 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2,5/3,0 | 176 | 170 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2,5/3,0 | 178 | 172 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2,5/3,0 | 194 | 188 | 3,0/4,0/5,0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52,1 | 40 | 52 | 45 | 2,5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80,1 | 55 | 80 | 53 | 4,0 |
| 89 | 83/84/85 | 2,5 | 114 | 109/110 | 4,0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 127 | 121/122 | 4,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 133 | 127/128 | 4,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2,5/3,0 | 140 | 134/135/136 | 4,0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2,5/3,0 | 152 | 146/147 | 4,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2,5/3,0 | 159 | 152/153 | 4,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2,5/3,0 | 165 | 160 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2,5/3,0 | 168 | 161 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2,5/3,0 | 176 | 170 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62,1 | 40 | 62 | 45 | 2,5/3,0 | 178 | 172 | 4,0/5,0 | ||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 194 | 188 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 219 | 213 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3,0/4,0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90,1 | 65 | 90 | 55 | 4,0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | 127 | 121/122 | 4,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | 133 | 127/128 | 4,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | 140 | 134/135/136 | 4,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | 152 | 146/147 | 4,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0 | 159 | 152/153 | 4,0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0 | 165 | 160 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0 | 168 | 161 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0 | 176 | 170 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0 | 178 | 172 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0 | 194 | 188 | 4,0/5,0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62,1 | 40 | 62 | 45 | 2,5/3,0 | 219 | 213 | 4,0/5,0 | ||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100,1 | 65 | 100 | 57 | 5,0 | ||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | 140 | 134/135/136 | 5,0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3,0/4,0 | 152 | 146/147 | 5,0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | 159 | 152/153 | 5,0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | 165 | 160 | 5,0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | 168 | 161 | 5,0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | 176 | 170 | 5,0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0/5,0 | 178 | 172 | 5,0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0/5,0 | 194 | 188 | 5,0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0/5,0 | 219 | 213 | 5,0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0/5,0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110,1 | 70 | 110 | 59 | 5,0 | ||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0/5,0 | 165 | 160 | 5,0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0/5,0 | 168 | 161 | 5,0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72,1 | 46 | 72 | 49,3 | 3,0 | 176 | 170 | 5,0 | ||||||
| 102 | 97 | 3,0 | 178 | 172 | 5,0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3,0 | 194 | 188 | 5,0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5,0 | |||||||||||||||
Cechy produktu:
Model rolki: TK, TKII, DTII, TD75
Typ łożyska: 6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310.itp.
Średnica rolki:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194, 219,itp.
Produkt (Obudowa łożyska serii TK i uszczelki):
Nasza obudowa łożyska i względne uszczelki charakteryzują się wysoką precyzją, niską tolerancją. Materiały stalowe pochodzą z Shanghai Baosteel
Group, która jest najlepszym producentem stali w Chinach, więc jakość jest gwarantowana.

Pokaz fabryczny:
Nasza fabryka specjalizuje się w produkcji i eksporcie obudów łożysk i uszczelek od ponad 15 lat, i jest zatwierdzona
przez system zarządzania jakością ISO9001-2008. Posiadamy 4 zaawansowane linie produkcyjne, któreczynią nasnajwiększym i najbardziej
profesjonalnym producentem obudów łożysk w Chinach.

Pakowanie:
Zazwyczaj nasze obudowy łożysk i uszczelki są pakowane w drewniane skrzynie z wodoodpornym papierem w środku. Oczywiściemożemy również
pakować przedmioty zgodnie z życzeniem.

Zastosowanie:
Nasze obudowy łożysk i uszczelki są częściami zamiennymi do rolki prowadzącej, która jest używana w górnictwie, portach, cementowniach, elektrowniach i wszelkich innych
projektach transportu materiałów sypkich.

Wizyta klienta:
Nasza działalność rozszerzyła się na ponad 30 krajów na całym świecie, takich jak Rosja, USA, Holandia, Chile, Meksyk,
Kolumbia, Tajlandia, Indonezja itp.

Dlaczego wybrać naszą obudowę łożyska?1. Materiał:
Nasza surowiec to SPHC z Shanghai BaoSteel Company, jego
tolerancja precyzji osiąga M7.2. Wewnętrzne uszczelnienie i ochrona wykonane są z PA6.
Ma silną odporność na zużycie i ścieranie.
3. Labyrinty żeńskie i męskie wykonane są z POM.
Mają silną odporność na zużycie i ścieranie, wysoką smarność i wysoką wytrzymałość.
4. Materiał pokrywy to SPCC.
Jego granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie są doskonałe.
Contact Person: Mr. kinglin
Tel.: 86-551-64391510