TK/TKII/DTII Kwadrowe obudowy łożysk rolkowych Casa dla układu uszczelniającego bezczynność
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
| Atrybut: | Możliwość dostosowania | Słowa kluczowe: | Wytrzymały sprzęt górniczy |
|---|---|---|---|
| Średnica rolki: | 63 mm | Średnica kołnierza: | 84 mm |
| Średnica obudowy: | 153mm | Funkcja: | Długa żywotność, wysoka precyzja, niski poziom hałasu |
| części turbo: | obudowa łożyska | Rodzaj smarowania: | Smarowane smarem |
| Bezpłatna próbka: | Dostępny | Rodzaj uszczelnienia: | Uszczelka gumowa |
| Średnica rury: | 152mm | Boredometr: | 20 mm |
| Balansowy: | Równoważenie dynamiczne |
Obudowa łożyska przenośnika TK/TKII/DTII do systemu uszczelniania krążnika
Ta precyzyjnie wytłaczana obudowa łożyska jest wykonana ze stali SPHC i jest dostarczana z zestawem uszczelniającym typu labiryntowego, zapewniając pyłoszczelną, niskokonserwacyjną obudowę, która idealnie pasuje do krążników przenośników.

Specyfikacje:
Dostępne typy: TK/TKII/TKIII/DTII
Materiał: stal tłoczona SPHC
Odpowiednie łożysko: 6204
Typ uszczelnienia: Uszczelnienie labiryntowe TK
Zastosowanie: Krążnik przenośnika taśmowego
Funkcja: Pyłoszczelność, wodoodporność, ochrona przed zanieczyszczeniem
Proces: Precyzyjne tłoczenie głębokie

| Obudowy łożysk TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka: mm | ||||||||
| Łożysko | Średnica wału | Średnica zewnętrzna rury | Średnica zewnętrzna obudowy łożyska | Średnica górnego otworu | Średnica dolnego otworu | Średnica zewnętrzna łożyska | Głębokość | Grubość |
| 轴承 | 轴承直径 | 钢管外径 | 轴承座外径 | 上孔径 | 底部孔径 | 轴承外径 | 深度 | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Kluczowe zalety
Niezawodna konstrukcja uszczelnienia labiryntowego TK, wielokanałowa bariera labiryntowa zapobiega przedostawaniu się kurzu, wody i szlamu do komory łożyska.
Surowiec stal SPHC od Baosteel, stabilna grubość, wysoka wytrzymałość strukturalna, niełatwa do odkształcenia pod dużym obciążeniem.
Precyzyjne tłoczenie, dobra koncentryczność, zmniejsza opór obrotowy i hałas rolki.
Jednoczęściowa dostawa obudowy + zestaw uszczelniający, oszczędza czas montażu.
Dostawa bezpośrednio z fabryki, wsparcie OEM, niestandardowe logo i niestandardowe opakowanie.


Zastosowanie
Nasze uszczelnione obudowy łożysk serii TK są idealnymi częściami zamiennymi do krążników przenośników. Pasują do środowisk pracy o dużym obciążeniu, z dużą ilością kurzu, rozpryskami wody i błotem, w tym do przenośników kopalnianych, zakładów kruszyw, składów węgla, fabryk cementu, terminali portowych i systemów transportu zboża.



Pakowanie i dostawa
Każda obudowa łożyska z zestawem uszczelniającym będzie dobrze zabezpieczona. Dostępne jest standardowe opakowanie w karton eksportowy lub paletę drewnianą. Możemy zorganizować wysyłkę morską, lotniczą lub ekspresową zgodnie z Twoimi wymaganiami. Szybki czas realizacji i stabilna zdolność dostaw dla zamówień hurtowych.



Osoba kontaktowa: Mr. Michael
Tel.: 86-551-64391510